| Capacidad frigorífica (W) | 2640 |
| Clase de eficiencia energética | A |
| EER (EN 14511-2011 W/W) | 2.6 |
| Capacidad de deshumidificación (L/24h) | 26.4 |
| Para habitaciones hasta (m³) | 90 |
| Consumo (W/h) | 1.0 |
| PIM-Nivel de presión sonora dB (A) | 54 |


| Capacidad frigorífica (W) | 2640 |
| Clase de eficiencia energética | A |
| EER (EN 14511-2011 W/W) | 2.6 |
| Capacidad de deshumidificación (L/24h) | 26.4 |
| Para habitaciones hasta (m³) | 90 |
| Consumo (W/h) | 1.0 |
| PIM-Nivel de presión sonora dB (A) | 54 |