| Capacidad de calefacción (W) min | 1190 |
| Capacidad de calefacción (W) máx. | 3500 |
| Para habitaciones hasta (m3) min | 54 |
| Para habitaciones hasta (m3) máx. | 140 |
| Consumo mínimo (W). | 70 |
| Consumo máx. (W) | 130 |
| Tiempo de calentamiento (h) min | 13.5 |
| Tiempo de calentamiento (h) máx. | 40 |
| Consumo de combustible (g/h) máx. | 292 |
| Consumo de combustible (l/h) máx. | 0.365 |
| Capacidad del tanque (L) | 5 |
| Presión sonora (dB ((A)) min | 26 |
| Presión sonora (dB ((A)) máx. | 39 |
https://www.iperbriko.it/img/cms/PS_SRE4035C_21_ITALIANO.pdf
